Registración para talleres de educación de salud | Health Education Workshop Registration
Contacto | Contact
Nombre | First Name
Apellido | Last Name
Fecha de nacimiento | Date of Birth
Número de teléfono | Phone Number
Correo electrónico | Email
Dirección | Address
Demográficos | Demographics
Raza | Race
Please select...
Latino / Hispanic
Negro o Afroamericano | Black or African American
Blanco | White
Nativo Americano o Nativo de Alaska | Native American or Alaskan Native
Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico | Native Hawaiian or Pacific Islander
Asiático | Asian
Otra Raza | Other Race
Etnicidad | Ethnicity
Please select...
Latino o Hispano | Latino or Hispanic
No Latino o Hispano | Not Latino or Hispanic
Not collected
Género | Gender
Please select...
Masculino | Male
Femenino | Female
Género no binario | Nonbinary
Transgénero Masculino | Transgender Male
Trangénero Femenino | Transgender Female
Género no-conformativo | Gender non-conforming
Otra identidad de género | Other gender identity
Not collected
Pronombres | Pronouns
Please select...
Ella | She, Her
El | He, Him
Elle | They, Them
No se | I don't know
Lenguaje de preferencia | Preferred Language
Please select...
Español | Spanish
Inglés | English
Portugues | Portuguese
Criollo Haitiano | Haitian Creole
Otro | Other
Nivel de inglés | Level of English
Básico | Basic
Intermedio | Intermediate
Conversacional | Conversational
Ninguno | None
País de nacimiento | Place of Birth
Ingreso anual del hogar | Annual Home Income
$0 - $25,520
$25,521- $34,480
$34,481-$43,440
$43,441-$52,400
$52,401 to $61,360
$61,361-$70,320
$70,321 to $79,280
$79,281- $88,240
More than $88,240
Número de personas en tu hogar | Number of people in your household
Número de personas mayores de 65 años en tu hogar | Number of people over 65 in your household
Número de personas menores de 18 años en tu hogar | Number of people under 18 in your household
Talleres | Workshops
Taller de interés | Workshop of Interest
Desafiando la diabetes | Defying Diabetes
Cuidando el corazón | Healing the Heart
Mente sana, cuerpo sano | Healthy Mind, Healthy Body
¿Tienes alguna condición médica? | Do you have any health conditions?
Contact Information