Clases de Cocina Saludable | Healthy Cooking Classes
Contacto | Contact
Nombre | Name
Apellido | Last Name
Fecha de nacimiento | Date of Birth
Número de teléfono | Phone Number
Correo electrónico | Email
Dirección | Address
Demográficos | Demographics
Raza | Race
Negro o Afroamericano | Black or African American
Blanco | White
Nativo Americano o Nativo de Alaska | Native American or Alaskan Native
Etnicidad | Ethnicity
Hispano o Latino | Hispanic or Latino
No Hispano o Latino | Not Hispanic or Latino
Not Collected
Género | Gender
Masculino | Male
Femenino | Female
Género no binario | Gender Nonbinary
Trangénero masculino | Transgender male
Transgénero femenino | Transgender Female
Género no-conformatvo | Gender Non-conforming
Otra identidad de género | Other gender identity
Pronombres | Pronouns
Please select...
Ella | She, Her
El | He, Him
Elle | They, Them
No se | I don't know
Lenguaje de preferencia | Preferred Language
Please select...
Español | Spanish
Inglés | English
Portugues | Portuguese
Criollo Haitiano | Haitian Creole
Otro | Other
Nivel de inglés | Level of English
Básico | Basic
Intermedio | Intermediate
Conversacional | Conversational
Avanzado | Advanced
Ninguno | None
País de nacimiento | Place of Birth
Ingreso anual del hogar | Annual Household Income
$0 - $25,520
$25,521 - $34,480
$34,481 - $43,440
$43,441 - $52,400
$52,401 - $61,360
$61,361- $70,320
$70,321 - $79,280
$79,281 - $88,240
Más de $88,240| More than $88,240
Número de personas en tu hogar | Number of people in your household
Número de personas mayores de 65 años en tu hogar | Number of people over 65 in your household
Número de personas menores de 18 años en tu hogar | Number of people under 18 in your household
¿Qué clases le interesan? | What classes are you interested in?
Club de cocina para mayores | Senior Lunch Club: Martes | Tuesdays 10:30 a.m. - 12 p.m.
Bingocize (ejercicio y nutrición): Martes | Tuesdays 9:00 a.m. - 10:15 a.m.
La comida como medicina | Food as Medicine: Miércoles | Wednesdays 6 - 7:45 p.m.
Club de cocina saludable | Healthy Dinner Club: Jueves | Thursdays 5:30 p.m. - 7 p.m.
Taller de cocineritos | Kids Cook | Lunes
| Monday 2, 16, & 30 from 4:
00 p.m. - 5:00 p.m.
Desayuno-Almuerzo Internacional | International Brunch
|
June 4th & 11th 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Taller de nutrición | Nutrition Workshop | June 5th & 12th (10:00 a.m. - 11:00 a.m.), & 26th (1 p.m. - 2 p.m.)
Repostería saludable | Baking Nutritious Dessert | Monday | Lunes| June 9th & 23rd 4:00 p.m - 5:00 p.m.
¿Desea que le agreguemos al grupo de Whatsapp para obtener información?
|
Would you like to be added to the WhatsApp group for information? |
Si
No
¡Gracias por su interés! ¡Les esperamos en la cocina communitaria! Tenemos cupos limitados y llenando este aforo no se asegura un puesto.
Thank you for your interest! We look forward to seeing you in the community kitchen! We have limited capacity, and filling this doesn't guarantee a spot.
Contact Information